
Kaliteli yüzeye monte led panel ışığı 110-240V 3000K 12W 18W led kare panel ışığı led paneli
Mevcut boyutlar 1x4, 2x2 ve 2x4'ü içerir.
2,125" inç yükseklik, ince
Boş alana sahip sığ plenumlara sığar
Nihai uzun ömür için, kalıpla şekillendirilmiş sağlam bir çelik muhafaza sonradan boyanmıştır.
Köşeden köşeye akrilik mikrooptikler ile düzgün ışık sağlanır.
Uzun ömür için, ekstrüde bir alüminyum çerçeve muhafazaya sıkıca kapatılmıştır.
Minimum CRI 80 ve maksimum 117 lm/W ile 3500K, 4000K ve 5000K CCT'de yüksek performans etkinliği mevcuttur.
Montaj seçenekleri arasında yüzey ve süspansiyon bulunur
Parametre
| Tip | Düz panel led ışıklar | |
| Optik Parametre | Renksel Geriverim İndeksi | >80 derece |
| SDCM | < 3 | |
| Renk Sıcaklığı | 2700-6500K | |
| Işık Verimi | 80 lm/ağırlık | |
| Işık geçirgenliği: | >yüzde 90 | |
| Aydınlık Çürüme | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| LED Çip Markası | Epistar | |
| Birleşme sıcaklığı | 65 derece | |
| Çip Miktarı | 90 adet SMD 2835 | |
| Elektronik Parametre | Güç | 18W |
| Güç faktörü | > 0.5 | |
| İzole Oower Beslemesi | HAYIR | |
| Giriş gerilimi | 85 - 265v | |
| Akım | IC ile Kontak Akımı | |
| Dirver Markası | Mosopower, Wellpower, Meanwell, Lifud | |
| Vücut | genişlik | 220 mm |
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum | |
| LGP malzemesi | PS | |
| difüzör malzemesi | PS | |
| izin verilen voltaj değeri | < 5000V | |
| Termal Geçirgenlik | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Işın açısı | 120 derece | |
| Çalışma sıcaklığı. | -10 dereceden artı 40 dereceye kadar | |
| Ömür | >30 000H | |
| Zaman sabit olmalı | 3 Dakika | |
| Sertifikasyon | CE / RoHS / FCC | |
| Lümen | 1500 lm |
Vurgu Noktaları
- Akrilik mikrooptik ile
- Yedek oda ile sığ plenumlara sığar
- Sağlam, kalıpla şekillendirilmiş çelik gövde
- Sıkıca kapatılmış ekstrüde alüminyum çerçeve
- 117 lm/W'a kadar yüksek performans etkinliği
- 80 CRI (minimum) ve geniş CCT'de mevcuttur
- Gömme veya Yüzeye montaj mevcuttur
Ayrıntılı Görüntü Ekranı





Kurulum


Paketleme ve Nakliye


