Açıklama
Soruşturma göndermek

Ürün Açıklaması
Şartname
| performans: | 60W |
| elek. güç faktörü: | 0.99 |
| Tansiyon: | 220-240VAC |
| Sıklık: | 50-60Hz |
| Çıkış: | 25-42VDC // 1200mA |
| Koruma sınıfı: | III |
| Işık kaynağı: | SAMSUNG SMD2835 |
| renk sıcaklığı: | Ayarlanabilir renk sıcaklığı 2700K - 6500K |
| Renk oluşturma indeksi: | 85 |
| Işık akısı: | 7500 lm |
| Işık verimliliği: | 125 lm/W |
| LED gücü: | 130 lm/W |
| Enerji verimliliği 2021 (UE-1369/2017): | Bir artı |
| Enerji verimliliği 2023 (UE-2019/2015): | D |
| Işın açısı: | 110 derece |
| Objektif tipi: | yarı saydam |
| Kullanmak: | İçeri |
| IP koruması: | IP44 |
| Karışım faktörü: | UGR 17 |
| Malzeme: | alüminyum, PC |
| Kurulum: | kurulum |
| Boyutlar: | 65xØ240mm |
| kesme boyutları: | 200mm |
| Yükseklik: | 65mm |
| Kalın: | 240mm |
| Uzunluk: | 240mm |
| Çap: | Ø240mm |
| Ağırlık: | 0,99kg |
| Çerçeve: | Beyaz |
| Sürücüler: | LIFUD |
| çalışma saatleri: | 50,000 saat |
| Garanti: | 5 yıl |
| Test protokolü: | CE & RoHS, TÜV |
| Marka: | LIFUD |
| marka bileşeni | SAMSUNG |
Vurgu Noktaları
-
Göz koruması
-
kısılabilir ışıklar
-
Yüzde 85'e varan enerji tasarrufu
-
Ambiyansı özelleştirmek için alanları karartın
-
Şık ve standart tasarımı ile
-
Kaliteli ışığın olduğu her yerde kolay güncellemeler
Ayrıntılı Görüntü Ekranı









Tüm Prosedür

Uygulama Gösterisi

